Цены на резку металла в Москве
ЦЕНЫ НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ МЕТАЛЛА
Толщина | Сталь, от | Врезка | Нержавейка, от | Врезка | Алюминий, от | Врезка | Латунь, от | Врезка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 мм | 19 руб. | 1,2 руб. | 25 руб. | 1,2 руб. | 24 руб. | 1,2 руб. | 32 руб. | 1,2 руб. |
1,0 мм | 23 руб. | 1,2 руб. | 38 руб. | 1,2 руб. | 32 руб. | 1,2 руб. | 35 руб. | 1,2 руб. |
1,5 мм | 29 руб. | 1,2 руб. | 44 руб. | 1,2 руб. | 43 руб. | 1,2 руб. | 57 руб. | 1,2 руб. |
2,0 мм | 31 руб. | 1,8 руб. | 59 руб. | 1,8 руб. | 55 руб. | 1,8 руб. | 72 руб. | 1,8 руб. |
3,0 мм | 44 руб. | 3 руб. | 81 руб. | 3 руб. | 76 руб. | 3 руб. | 88 руб. | 3 руб. |
4,0 мм | 50 руб. | 3,6 руб. | 106 руб. | 3,6 руб. | 90 руб. | 3,6 руб. | 110 руб. | 3,6 руб. |
5,0 мм | 63 руб. | 4,2 руб. | 138 руб. | 4,2 руб. | - | - | - | - |
6,0 мм | 75 руб. | 4,8 руб. | - | - | - | - | - | - |
8,0 мм | 94 руб. | 7,2 руб. | - | - | - | - | - | - |
10,0 мм | 113 руб. | 12 руб. | - | - | - | - | - | - |
ЦЕНЫ НА ПЛАЗМЕННУЮ РЕЗКУ МЕТАЛЛА
Толщина | Сталь, от | Нержавейка, от | Алюминий, от | Оцинковка, от |
---|---|---|---|---|
1.0 мм | 22 руб. | 37 руб. | 31 руб. | 24 руб. |
1.5 мм | 26 руб. | 42 руб. | 42 руб. | 29 руб. |
2.0 мм | 29 руб. | 57 руб. | 53 руб. | 34 руб. |
3.0 мм | 35 руб. | 76 руб. | 72 руб. | 46 руб. |
4.0 мм | 38 руб. | 101 руб. | 85 руб. | 57 руб. |
5.0 мм | 42 руб. | 125 руб. | 105 руб. | 63 руб. |
6.0 мм | 53 руб. | 140 руб. | 122 руб. | 78 руб. |
8.0 мм | 72 руб. | 165 руб. | 144 руб. | - |
10.0 мм | 75 руб. | 190 руб. | 174 руб. | - |
12.0 мм | 95 руб. | 250 руб. | 240 руб. | - |
14.0 мм | 105 руб. | - | - | - |
16.0 мм | 112 руб. | - | - | - |
18.0 мм | 130 руб. | - | - | - |
20.0 мм | 151 руб. | - | - | - |
22.0 мм | 190 руб. | - | - | - |
25.0 мм | 230 руб. | - | - | - |
Цены на лазерную и плазменную резку указаны с НДС.
Минимальная стоимость заказа по лазерной резки - 5,000 руб.Требования к оформлению чертежей для лазерной резки.