Характеристики шумоглушителя пластинчатого «Евростандарт»
Шумоглушители пластинчатые «Евростандарт» имеют стандартную длину в 500, 600, 1000 и 1500 мм, при этом в них устанавливаются только пластины шумоглушения с толщиной 100 мм.
Отличительной особенностью шумоглушителей пластинчатых «Евростандарт» является возможность изготовления с минимальными размерами по ширине и высоте.
Размеры по ширине и высоте шумоглушителя пластинчатого «Евростандарт» представлены в таблице.
Ширина А, мм | Высота В, мм | Толщина пластин Н, мм | Кол-во пластин шт |
200 | 100 | 100 | 1 |
200 | 150 | 100 | 1 |
250 | 150 | 100 | 1 |
250 | 200 | 100 | 1 |
300 | 150 | 100 | 1 |
300 | 200 | 100 | 1 |
300 | 250 | 100 | 1 |
350 | 150 | 100 | 1 |
350 | 200 | 100 | 1 |
350 | 250 | 100 | 1 |
350 | 300 | 100 | 1 |
400 | 150 | 100 | 1 |
400 | 200 | 100 | 1 |
400 | 250 | 100 | 1 |
400 | 300 | 100 | 1 |
400 | 350 | 100 | 1 |
450 | 200 | 100 | 2 |
450 | 250 | 100 | 2 |
450 | 300 | 100 | 2 |
450 | 350 | 100 | 2 |
450 | 400 | 100 | 2 |
500 | 200 | 100 | 2 |
500 | 250 | 100 | 2 |
500 | 300 | 100 | 2 |
500 | 350 | 100 | 2 |
500 | 400 | 100 | 2 |
500 | 450 | 100 | 2 |
550 | 200 | 100 | 2 |
550 | 250 | 100 | 2 |
550 | 300 | 100 | 2 |
550 | 350 | 100 | 2 |
550 | 400 | 100 | 2 |
600 | 250 | 100 | 2 |
600 | 300 | 100 | 2 |
600 | 350 | 100 | 2 |
600 | 400 | 100 | 2 |
600 | 450 | 100 | 2 |
600 | 500 | 100 | 2 |
650 | 300 | 100 | 2 |
650 | 350 | 100 | 2 |
650 | 400 | 100 | 2 |
700 | 300 | 100 | 3 |
700 | 350 | 100 | 3 |
700 | 400 | 100 | 3 |
700 | 450 | 100 | 3 |
700 | 500 | 100 | 3 |
700 | 600 | 100 | 3 |
800 | 300 | 100 | 3 |
800 | 400 | 100 | 3 |
800 | 450 | 100 | 3 |
800 | 500 | 100 | 3 |
800 | 550 | 100 | 3 |
800 | 600 | 100 | 3 |
850 | 300 | 100 | 3 |
850 | 350 | 100 | 3 |
850 | 400 | 100 | 3 |
850 | 450 | 100 | 3 |
850 | 500 | 100 | 3 |
850 | 600 | 100 | 3 |
900 | 300 | 100 | 4 |
900 | 350 | 100 | 4 |
900 | 400 | 100 | 4 |
900 | 450 | 100 | 4 |
900 | 500 | 100 | 4 |
900 | 600 | 100 | 4 |
1000 | 400 | 100 | 4 |
1000 | 500 | 100 | 4 |
1000 | 600 | 100 | 4 |
1000 | 700 | 100 | 4 |
1000 | 800 | 100 | 4 |
1000 | 900 | 100 | 4 |
1000 | 1000 | 100 | 4 |
Описание шумоглушителя пластинчатого «Евростандарт»
Шумоглушители пластинчатые «Евростандарт» предназначаются для снижения аэродинамического шума, создаваемого приточными установками, вентиляторами, дросселями, диафрагмами и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Основной источник шума в вентиляционных установках – является вентилятор, причём преобладающим является аэродинамический шум, который имеет широкополосный спектр.
Конструкция шумоглушителя пластинчатого «Евростандарт» представляет собой сборную секцию, состоящею из следующих частей:
- Металлический кожух;
- Пластины шумоглушения, размещенных внутри кожуха с помощью направляющих;
- Обтекатели, установленные на пластинах для рассекания потока воздуха;
- Фланцы из шины или уголка.
Основной частью шумоглушителя «Евростандарт» является пластины шумоглушения с толщиной 100 мм, и выполнены из стального оцинкованного корпуса со звукопоглощающим материалом внутри.
В пластинах длиной 1000 мм предусмотрена перегородка, увеличивающая жёсткость конструкции и улучшающая звукопоглощающие свойства шумоглушителя.
Максимальный размер поперечного сечения стандартного пластинчатого шумоглушителя «Евростандарт» в металлическом кожухе равен 1000х1000 мм.